Preisliste
ohne MWSt, Versand o.ä, Stand 2012
   

Länge [cm]

Breite [cm]

Bauplan
 [ € ]

Materialkosten
  ca. [ € ]

1-Mann-Jollen Seggerix rasanter Jugendrenner 308 126 200,- 2.000,-
Tiger-Moth schnelle Rennjolle 335 146 160,- 2.500,-
Filou spritzige Spaßjolle 400 148 200,- 3.200,-
Seggerling eleganter Regattagleiter 470 160 250,- 4.500,-
Kenternix sichere Kieljolle 550 175 300,- 5.000,-
2-Mann-Jollen Kobold stabile Jugendjolle 370 158 180,- 3.000,-
Rapido moderner Jugendrenner 490 185 300,- 4.800,-
Sprint sportliche GFK.Jolle 470 180 - 6.000,-
Mephisto handiges Wanderboot 550 200 300,- 5.400,-
Vodoo rassiger Sportgleiter 800  250 450,- 7.800,-
Trailerkreuzer Klenkes gemütliches Catboot 466 230 350,- 6.000,-
Micro-B spartanisches Regattaboot 550 240 350,- 6.000,-
Pelikan geräumiges Catboot 590 250 400,- 8.000,-
Diabolo sportlicher Kuschelgleiter 610 220 400,- 8.000,-
Seeteufel sicherer Kleinkreuzer 650 234 430,- 9.500,-
Dämon moderner Kompaktsegler 750 250 470,- 12.000,-
Catamarane Solocat Flitzer zum Austoben 490 240 200,- 4.000,-
Ducat wendiger Gleitrenner 535 250 250,- 5.000,-
Unicat geräumiger Reisecat 800 525 520,- 17.000,-
Seecat sportlicher Trailercat 960  525 600,- 20.000,-
Kutter Wattwurm sportlicher Kutter 730 230 400,- 9.000,-
Kanus Pinguin wendiger Wanderkajak 490 80 150,- 800,-
Kaiman gefälliger Canadier 480 86 150,- 700,-
Beiboote Pille winziger Segelprahm 170 140 120,- 800,-
Krümel traditionelles Decksboot 240 120 150,- 700,-
Krabbe stabiles Beiboot 300 120 160,- 800,-
Arbeitsboote Reiher handiges Ruderboot 350 132 150,- 900,-
Kranich sicherer Vielzweckkahn 490 158 210,- 1.900,-
Otter geräumiger Prahm 580  160 250,- 2.100,-
Motorboote b 1 schnittiger Spaßflitzer 360 154 200,- 3.000,-
Caprice flinker Viersitzer 450 155 230,- 3.500,-
Donnerkeil rasanter Sportgleiter 600 180 300,- 4.000,-
Solarette umweltfreundl. Solarrenner 640 144 300,- 4.000,-
Mandau schnelles Kajütboot 650 240 400,- 8.200,-
Tombak elegante 007-Rakete 720 143 350,- 4.700,-
GFK Seggerix Rumpfschale o. SPH 308 126 200,- 600,-
Seggerling Rumpfschale Sandwich 470 140 250,- 2.000,-
Sprint sportliche Gleitjolle 470 180 -- 6.000,-

Stand: 2012

Änderungen jeder Art vorbehalten.
Frühere Angebote werden hiermit ungültig.

Material

Kosten geschätzt für segelklare Grundversion ohne Motor, mit Lizenz, mit Segel

Liefer-
bedingungen

Angebote und Preise freibleibend, ab Büro oder Werft ohne MwSt., ohne Verpackung o.ä.
Versand bei Vorkasse (bar, Überweisung: Postbank: 211 196 209, BLZ: 200 100 20) in EG portofrei , oder per Nachnahme zuzüglich Porto, Versandspesen o.ä.
IBAN: DE04 2001 0020 0211 1962 09
BIC: PBNKDEFF

Wir liefern nur Selbstbaupläne mit Materiallisten und Lieferantenadressen, so daß Sie unabhängig Umfang, Qualität und Kosten der Materialien selbst bestimmen können.

Anschrift

Dr. Segger-Boote
Strandweg 21
D-22587 Hamburg

Tel. / Fax

+49 - 40 - 868 191

PDF-Datei